类型 | 重量 | 韩国 | 马来西亚 新加坡 越南 | 日本 | 菲律宾 尼泊尔 巴基斯坦 孟加拉国 | 新西兰 | 文莱 | 加拿大 | 美国 | 欧洲:奥地利 比利时 德国 西班牙 法国 英国 意大利 卢森堡 荷兰 捷克 丹麦 芬兰 希腊 匈牙利 爱尔兰 波兰 葡萄牙 瑞典 斯洛伐克 |
文件 | 0.5 | 99 | 99 | 124.1 | 180.4 | 148.3 | 157.4 | 176 | 176 | 186 |
1.0 | 99 | 99 | 137.9 | 210.1 | 172.8 | 182.5 | 202 | 202 | 207 | |
1.5 | 111.9 | 118.8 | 152.2 | 239.6 | 196.5 | 207.5 | 222 | 222 | 228 | |
2.0 | 123.6 | 131.0 | 166.0 | 269.2 | 220.9 | 232.6 | 242 | 242 | 249 | |
2.5 | 134.7 | 142.7 | 179.8 | 298.2 | 245.3 | 256.9 | 262 | 262 | 270 | |
包裹 | 0.5 | 96.1 | 102.4 | 133.6 | 197.7 | 158.7 | 172.1 | 193 | 193 | 204 |
1.0 | 107.8 | 114.6 | 147.4 | 227.4 | 183.7 | 197.1 | 223 | 223 | 227 | |
1.5 | 118.3 | 125.7 | 161.2 | 257.0 | 208.8 | 222.2 | 247 | 247 | 252 | |
2.0 | 130.0 | 137.9 | 175.0 | 286.6 | 233.7 | 247.1 | 271 | 271 | 276 | |
2.5 | 141.0 | 149.6 | 188.7 | 315.5 | 258.7 | 271.6 | 295 | 295 | 299 | |
文件 & 包裹 |
3.0 | 151.2 | 161.2 | 201.0 | 342.3 | 280.1 | 294.2 | 319 | 319 | 323 |
3.5 | 161.2 | 172.4 | 213.2 | 368.9 | 302.1 | 316.7 | 343 | 343 | 348 | |
4.0 | 171.8 | 183.4 | 224.8 | 395.7 | 324.1 | 339.3 | 366 | 366 | 371 | |
4.5 | 181.3 | 194.6 | 237.0 | 423.1 | 346.0 | 362.4 | 391 | 391 | 395 | |
5.0 | 192.0 | 206.3 | 248.7 | 449.9 | 367.9 | 385.0 | 415 | 415 | 419 | |
5.5 | 201.5 | 217.3 | 260.2 | 476.6 | 389.9 | 407.7 | 439 | 439 | 444 | |
6.0 | 212.1 | 229.0 | 272.5 | 503.3 | 411.8 | 430.2 | 464 | 464 | 468 | |
6.5 | 221.6 | 239.6 | 284.7 | 530.1 | 433.8 | 452.8 | 489 | 489 | 493 | |
7.0 | 232.2 | 251.3 | 296.9 | 556.8 | 455.8 | 475.3 | 513 | 513 | 518 | |
7.5 | 242.3 | 262.5 | 309.0 | 583.6 | 477.7 | 497.9 | 537 | 537 | 542 | |
8.0 | 252.3 | 274.0 | 321.2 | 610.2 | 499.7 | 520.5 | 562 | 562 | 567 | |
8.5 | 262.5 | 284.7 | 333.4 | 637.0 | 521.7 | 543.0 | 587 | 587 | 592 | |
9.0 | 272.5 | 296.4 | 345.7 | 663.8 | 543.6 | 565.6 | 611 | 611 | 616 | |
9.5 | 282.6 | 307.4 | 357.7 | 690.4 | 565.6 | 588.2 | 636 | 636 | 640 | |
10.0 | 293.1 | 319.1 | 369.4 | 717.2 | 587.6 | 610.7 | 638 | 638 | 665 | |
10.5 | 302.6 | 329.1 | 381.7 | 744.0 | 610.7 | 633.3 | 662 | 662 | 690 | |
11.0 | 313.3 | 340.3 | 393.2 | 770.6 | 634.0 | 656.0 | 685 | 685 | 714 | |
11.5 | 322.8 | 350.9 | 405.5 | 797.4 | 657.8 | 678.5 | 709 | 709 | 739 | |
12.0 | 333.4 | 361.5 | 417.2 | 824.1 | 680.9 | 701.1 | 733 | 733 | 764 | |
12.5 | 342.9 | 372.0 | 429.2 | 851.6 | 704.1 | 724.2 | 756 | 756 | 788 | |
13.0 | 353.6 | 383.2 | 440.9 | 878.3 | 727.3 | 746.8 | 780 | 780 | 813 | |
13.5 | 363.1 | 393.2 | 452.6 | 905.0 | 750.5 | 769.3 | 803 | 803 | 837 | |
14.0 | 373.7 | 404.4 | 464.2 | 931.8 | 773.6 | 791.9 | 827 | 827 | 862 | |
14.5 | 383.7 | 414.4 | 476.4 | 958.5 | 796.9 | 814.6 | 851 | 851 | 887 | |
15.0 | 393.8 | 425.6 | 488.1 | 985.3 | 820.7 | 837.1 | 874 | 874 | 911 | |
15.5 | 403.9 | 436.1 | 500.9 | 1011.9 | 843.8 | 859.7 | 898 | 898 | 936 | |
16.0 | 413.9 | 447.3 | 513.5 | 1038.7 | 867.0 | 882.3 | 921 | 921 | 961 | |
16.5 | 424.0 | 457.3 | 526.2 | 1065.5 | 890.2 | 904.8 | 945 | 945 | 985 | |
17.0 | 434.6 | 468.5 | 539.0 | 1092.1 | 913.4 | 927.4 | 969 | 969 | 1010 | |
17.5 | 444.2 | 478.5 | 551.7 | 1118.9 | 936.5 | 950.0 | 992 | 992 | 1035 | |
18.0 | 454.7 | 489.7 | 564.4 | 1145.7 | 959.8 | 972.5 | 1016 | 1016 | 1059 | |
18.5 | 464.2 | 500.4 | 577.2 | 1172.3 | 983.6 | 995.1 | 1039 | 1039 | 1083 | |
19.0 | 474.9 | 511.4 | 589.8 | 1199.1 | 1006.7 | 1017.8 | 1063 | 1063 | 1108 | |
19.5 | 484.4 | 521.5 | 602.5 | 1225.8 | 1029.8 | 1040.2 | 1087 | 1087 | 1133 | |
以下是大货运费,广东省内优惠2-3元/公斤 | ||||||||||
20-44 | 27.0 | 28.3 | 31.5 | 56.3 | 48.1 | 49.0 | 51.3 | 51.3 | 52.3 | |
45-70 | 27.0 | 28.3 | 31.5 | 56.3 | 48.1 | 49.0 | 51.3 | 51.3 | 52.3 | |
71-99 | 26.6 | 27.0 | 30.3 | 55.2 | 47.1 | 48.1 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | |
100-299 | 26.6 | 27.0 | 30.3 | 55.2 | 47.1 | 48.1 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | |
300-499 | 25.4 | 25.8 | 29.5 | 54.1 | 45.7 | 47.1 | 49.9 | 49.9 | 50.4 | |
500-999 | 25.4 | 25.8 | 29.5 | 54.1 | 45.7 | 47.1 | 49.9 | 49.9 | 50.4 | |
1000-2999 | 25.4 | 25.8 | 29.5 | 54.1 | 45.7 | 47.1 | 49.9 | 49.9 | 50.4 |
手机:65-90919519 电话:86-13400519519
邮件:beayu@139.com