| 目的国 | 起征税(RMB) | VAT(币种:美金USD) | 关税 | 海关处理费 |
| 沙特 | 海关申报价值x15% | 大于2000RMB(5%-20%) | 35/票 | |
| 阿联酋 | 海关申报价值x5% | 大于590(5%+40AED单费) | 0.00 | |
| 卡塔尔 | 0.00 | 大于2000RMB(5%+申报费23QAR) | 50/票 | |
| 科威特 | 0.00 | 大于2300RMB(5%+申报费KWD2) | 50/票 | |
| 巴林 | 0.00 | 大于5700(5%+3.1BHD税单费+10% VAT) | 0.00 | |
| 阿曼 | 海关申报价值x5% | 大于1800(申报价值100O-300OMR:5%VAT+5%关税+OMR 1申报费。 300OMR以上是5%VAT+5%海关关税+税单费15OMR (如果海关查验,会有海关查验费用50OMR) | 20/票 | |
| 约旦 | 海关申报价值x10% 最少55RMB | 大于2000(30%,至少7JOD+税单费10JOD) | 0.00 | |
| 伊拉克 | 海关申报价值x5% | 大于700(5-30%) | 0.00 | |
| 黎巴嫩 | 所有都需要支付VAT | 海关申报价值x11% | 5-30% | 0.00 |
| 摩洛哥 | 所有都需要支付VAT | 海关申报价值x20% | 最近政策变动 | 0.00 |
| 土耳其(2kg) | ||||
| 以色列(2kg) | 0.00 | 0.00 |

手机:86-13400519519 电话:86-13400519519
邮件:beayu@139.com