| 增值服务报价表 | ||
| 增值服务项 | 收费标准 | |
| 保费 | 保费=声明价值*费率,最低5元/票,标准费率4‰ 基础保费:2元 |
|
| 回单费 | 回单原件:7元/票 加急返原件:12元/票 回单照片:2元/票 电子回单:2元/票 |
|
| 货物保管费 | 货物保管费=保管单价*保管天数*计费方数 (0,7]天计费单价:5元/天/方 (7,+∞)天计费单价:10元/天/方 保管天数=仓储总天数-节假日-周末-免费保管天数(5天) |
|
| 超长费 | 任意一边长: 0米<长度≤1.8米:0元/件 1.8米<长度≤5米:50元/件 5米<长度≤6米:80元/件 6米<长度≤100米:120元/件 单票收费上限1000元 |
|
| 超重费 | 0KG<件均重≤700KG,超重费0元/票 700KG<件均重≤1000KG,超重费100元/票 1000KG<件均重≤1500KG,超重费150元/票 件均重1500KG以上,超重费200元/票 |
|
| 木架费 | 木架(190元/方,最低收费40元/件) 木箱(280元/方,最低收费60元/件) 【注:木架/木箱费=打木架/木箱前货物原体积*1.4(体积系数)*单价】 木托(木托0-120CM:60元/个,木托121-160CM:100元/个,木托161CM以上:140元/个) 钢架(40元/个) 木桩(80元/个) 木箱(国际)(320元/方,最低收费150元/件) 木托(国际)(100元/个) 围板箱代替木架系数:0.7 围板箱代替木箱系数: 0.7 |
|
| 退仓费 | 京东:60元/票 苏宁:60元/票 菜鸟:60元/票 盒马:60元/票 |
|
| 夜间取货费 | 始发城市:广州 始发点部:其他点部 夜间收费时间段:23:00-08:00 (23:00,23:30]:10.0元/票 (23:30,00:00]:10.0元/票 (00:00,01:00]:20.0元/票 (01:00,02:00]:30.0元/票 (02:00,08:00]:40.0元/票 |
始发城市:其他城市 始发点部:其他点部 夜间收费时间段:20:00-08:00 (20:00,20:30]:50.0元/票 (20:30,21:00]:50.0元/票 (21:00,21:30]:50.0元/票 (21:30,22:00]:50.0元/票 (22:00,22:30]:50.0元/票 (22:30,23:00]:50.0元/票 (23:00,23:30]:80.0元/票 (23:30,00:00]:80.0元/票 (00:00,01:00]:80.0元/票 (01:00,02:00]:80.0元/票 (02:00,08:00]:80.0元/票 |
| 代收货款手续费 | 货款金额*代收货款手续费费率4% | |
| 最低批次收费 | 60元/批 | |
| 贴标签费 | 0.2元/件 | |
| 上架费 | 0.2元/件 | |
| 超区费 | 2元/KM | |
| 开箱点数费 | 0.5元/件 | |
| 换箱拆箱费 | 0.8元/件 | |
| 清货费 | 1元/件 | |
| 多次派送费 | 20元/票 | |
| 等通知服务费 | 3元/票 | |
| 高风险附加费 | 0KG<重量≤100KG,30元/票 100KG<重量≤300KG,60元/票 300KG以上,80元/票 |
|

手机:86-13400519519 电话:86-13400519519
邮件:beayu@139.com